| APPLE | 
|  (Διεθνώς) | ||
|  | ||
| Κλάδος δραστηριότητας | 
| Εμπόριο | 
| Τομείς δραστηριότητας | 
| Περιβάλλον | ||
| »  The Environment | ||
| Εργαζόμενοι-Ανθρώπινο Δυναμικό-Άνθρωπος | ||
| »  Empowering Workers | ||
| Εργασιακό Περιβάλλον | ||
| »  Health and Safety | ||
| Ασφάλεια και Υγιεινή | ||
| »  Health & Safety | ||
| Προμηθευτές | ||
| »   | ||
| Δελτία τύπου | |||
| 30/03/2013 - Το «μήλο» της τεχνολογίας γίνεται 100% «πράσινο» Το 100% των ενεργειακών αναγκών των Κέντρων Δεδομένων (data centers) της Apple καλύπτονται από ανανεώσιμες πηγές, σύμφωνα με την έκθεση περιβαλλοντικών επιδόσεων που δημοσιοποίησε ο τεχνολογικός κολοσσός.  | |||
| Δείτε όλα τα δελτία τύπου της εταιρίας | |||
| Κοινωνικοί απολογισμοί | 
 
		
	 
		
	 
		
	 
		
	 
		
	 
		
	





































